最新:3075931期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3075931 | 12-03 15:06:00 | 9+1+9=19 |
3075930 | 12-03 15:02:30 | 1+5+9=15 |
3075929 | 12-03 14:59:00 | 9+5+3=17 |
3075928 | 12-03 14:55:30 | 6+8+7=21 |
3075927 | 12-03 14:52:00 | 3+1+4=08 |
3075926 | 12-03 14:48:30 | 6+0+9=15 |
3075925 | 12-03 14:45:00 | 1+6+2=09 |
3075924 | 12-03 14:41:30 | 9+5+6=20 |
3075923 | 12-03 14:38:00 | 5+9+4=18 |
3075922 | 12-03 14:34:30 | 8+8+4=20 |
3075921 | 12-03 14:31:00 | 6+5+4=15 |
3075920 | 12-03 14:27:30 | 6+1+8=15 |
3075919 | 12-03 14:24:00 | 6+6+3=15 |
3075918 | 12-03 14:20:30 | 8+1+1=10 |
3075917 | 12-03 14:17:00 | 0+1+5=06 |
3075916 | 12-03 14:13:30 | 1+3+0=04 |
3075915 | 12-03 14:10:00 | 6+5+9=20 |
3075914 | 12-03 14:06:30 | 4+7+2=13 |
3075913 | 12-03 14:03:00 | 6+5+4=15 |
3075912 | 12-03 13:59:30 | 0+5+0=05 |
3075911 | 12-03 13:56:00 | 6+0+6=12 |
3075910 | 12-03 13:52:30 | 3+0+5=08 |
3075909 | 12-03 13:49:00 | 3+1+1=05 |
3075908 | 12-03 13:45:30 | 0+1+4=05 |
3075907 | 12-03 13:42:00 | 5+9+8=22 |
3075906 | 12-03 13:38:30 | 5+8+4=17 |
3075905 | 12-03 13:35:00 | 3+9+1=13 |
3075904 | 12-03 13:31:30 | 9+2+4=15 |
3075903 | 12-03 13:28:00 | 5+7+2=14 |
3075902 | 12-03 13:24:30 | 8+5+2=15 |
3075901 | 12-03 13:21:00 | 8+6+7=21 |
3075900 | 12-03 13:17:30 | 0+9+8=17 |
3075899 | 12-03 13:14:00 | 5+9+1=15 |
3075898 | 12-03 13:10:30 | 3+6+1=10 |
3075897 | 12-03 13:07:00 | 9+5+0=14 |
3075896 | 12-03 13:03:30 | 6+7+7=20 |
3075895 | 12-03 13:00:00 | 9+9+3=21 |
3075894 | 12-03 12:56:30 | 9+5+2=16 |
3075893 | 12-03 12:53:00 | 0+1+3=04 |
3075892 | 12-03 12:49:30 | 0+0+6=06 |
3075891 | 12-03 12:46:00 | 0+7+8=15 |
3075890 | 12-03 12:42:30 | 7+9+1=17 |
3075889 | 12-03 12:39:00 | 0+4+4=08 |
3075888 | 12-03 12:35:30 | 2+9+5=16 |
3075887 | 12-03 12:32:00 | 6+3+8=17 |
3075886 | 12-03 12:28:30 | 1+9+1=11 |
3075885 | 12-03 12:25:00 | 4+5+5=14 |
3075884 | 12-03 12:21:30 | 4+8+9=21 |
3075883 | 12-03 12:18:00 | 5+6+5=16 |
3075882 | 12-03 12:14:30 | 7+1+0=08 |
3075881 | 12-03 12:11:00 | 5+3+4=12 |
3075880 | 12-03 12:07:30 | 6+5+8=19 |
3075879 | 12-03 12:04:00 | 6+6+4=16 |
3075878 | 12-03 12:00:30 | 7+3+1=11 |
3075877 | 12-03 11:57:00 | 0+0+2=02 |
3075876 | 12-03 11:53:30 | 2+5+3=10 |
3075875 | 12-03 11:50:00 | 1+0+0=01 |
3075874 | 12-03 11:46:30 | 5+7+3=15 |
3075873 | 12-03 11:43:00 | 3+4+4=11 |
3075872 | 12-03 11:39:30 | 6+6+6=18 |
3075871 | 12-03 11:36:00 | 2+9+1=12 |
3075870 | 12-03 11:32:30 | 3+8+1=12 |
3075869 | 12-03 11:29:00 | 9+3+1=13 |
3075868 | 12-03 11:25:30 | 1+3+8=12 |
3075867 | 12-03 11:22:00 | 4+0+9=13 |
3075866 | 12-03 11:18:30 | 7+0+0=07 |
3075865 | 12-03 11:15:00 | 1+2+1=04 |
3075864 | 12-03 11:11:30 | 8+6+0=14 |
3075863 | 12-03 11:08:00 | 7+8+9=24 |
3075862 | 12-03 11:04:30 | 2+4+3=09 |
3075861 | 12-03 11:01:00 | 1+9+6=16 |
3075860 | 12-03 10:57:30 | 7+0+4=11 |
3075859 | 12-03 10:54:00 | 7+6+3=16 |
3075858 | 12-03 10:50:30 | 5+3+7=15 |
3075857 | 12-03 10:47:00 | 9+7+9=25 |
3075856 | 12-03 10:43:30 | 0+5+7=12 |
3075855 | 12-03 10:40:00 | 1+5+8=14 |
3075854 | 12-03 10:36:30 | 7+0+0=07 |
3075853 | 12-03 10:33:00 | 9+0+2=11 |
3075852 | 12-03 10:29:30 | 3+2+0=05 |
3075851 | 12-03 10:26:00 | 0+0+2=02 |
3075850 | 12-03 10:22:30 | 3+2+7=12 |
3075849 | 12-03 10:19:00 | 7+6+0=13 |
3075848 | 12-03 10:15:30 | 1+5+3=09 |
3075847 | 12-03 10:12:00 | 6+5+6=17 |
3075846 | 12-03 10:08:30 | 7+7+7=21 |
3075845 | 12-03 10:05:00 | 6+7+1=14 |
3075844 | 12-03 10:01:30 | 8+2+7=17 |
3075843 | 12-03 09:58:00 | 9+2+7=18 |
3075842 | 12-03 09:54:30 | 4+6+3=13 |
3075841 | 12-03 09:51:00 | 3+3+2=08 |
3075840 | 12-03 09:47:30 | 5+4+2=11 |
3075839 | 12-03 09:44:00 | 3+1+1=05 |
3075838 | 12-03 09:40:30 | 7+5+8=20 |
3075837 | 12-03 09:37:00 | 9+2+1=12 |
3075836 | 12-03 09:33:30 | 1+9+0=10 |
3075835 | 12-03 09:30:00 | 6+0+9=15 |
3075834 | 12-03 09:26:30 | 0+2+2=04 |
3075833 | 12-03 09:23:00 | 1+9+6=16 |
3075832 | 12-03 09:19:30 | 6+5+4=15 |
Copyright © 2023 加拿大刮奖预测|加拿大【pc28】走势预测|黑马预测|最新预测结果|加拿大开奖预测结果查询网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3075931 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075930 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075929 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075928 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075927 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075926 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075925 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075924 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075923 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075922 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075921 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075920 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075919 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075918 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075917 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075916 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075915 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075914 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075913 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075912 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075911 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075910 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075909 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075908 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075907 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075906 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075905 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075904 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075903 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075902 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075901 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075900 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075899 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075898 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075897 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075896 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075895 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075894 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075893 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075892 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075891 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075890 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075889 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075888 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075887 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075886 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075885 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075884 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075883 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075882 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075881 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075880 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075879 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075878 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075877 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075876 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075875 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075874 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075873 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075872 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075871 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075870 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075869 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075868 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075867 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075866 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075865 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075864 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075863 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075862 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075861 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075860 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075859 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075858 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075857 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075856 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075855 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075854 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075853 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075852 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075851 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075850 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075849 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075848 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075847 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075846 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075845 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075844 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075843 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075842 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075841 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075840 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075839 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3075838 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075837 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075836 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075835 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3075834 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3075833 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3075832 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大刮奖预测|加拿大【pc28】走势预测|黑马预测|最新预测结果|加拿大开奖预测结果查询网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 4 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 4 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 7 ) 期 |
小单 | 未开 ( 6 ) 期 | 小双 | 未开 ( 4 ) 期 |
极大 | 未开 ( 24 ) 期 | 极小 | 未开 ( 15 ) 期 |
13 | 未开 ( 17 ) 期 | 14 | 未开 ( 28 ) 期 |
12 | 未开 ( 20 ) 期 | 15 | 未开 ( 1 ) 期 |
11 | 未开 ( 45 ) 期 | 16 | 未开 ( 37 ) 期 |
10 | 未开 ( 13 ) 期 | 17 | 未开 ( 2 ) 期 |
9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 8 ) 期 |
8 | 未开 ( 0 ) 期 | 19 | 未开 ( 0 ) 期 |
7 | 未开 ( 65 ) 期 | 20 | 未开 ( 7 ) 期 |
6 | 未开 ( 14 ) 期 | 21 | 未开 ( 3 ) 期 |
5 | 未开 ( 19 ) 期 | 22 | 未开 ( 24 ) 期 |
4 | 未开 ( 15 ) 期 | 23 | 未开 ( 197 ) 期 |
3 | 未开 ( 174 ) 期 | 24 | 未开 ( 68 ) 期 |
2 | 未开 ( 74 ) 期 | 25 | 未开 ( 74 ) 期 |
1 | 未开 ( 56 ) 期 | 26 | 未开 ( 353 ) 期 |
0 | 未开 ( 1421 ) 期 | 27 | 未开 ( 569 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大刮奖预测|加拿大【pc28】走势预测|黑马预测|最新预测结果|加拿大开奖预测结果查询网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
932 | --- | 大 | 双 | |
931 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
930 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
929 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
928 | 21 | 大 | 双 |
![]() |
927 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
926 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
925 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
924 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
923 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
922 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
921 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
920 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
919 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
918 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
917 | 06 | 大 | 双 |
![]() |
916 | 04 | 小 | 单 |
![]() |
915 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
914 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
913 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
912 | 05 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大刮奖预测|加拿大【pc28】走势预测|黑马预测|最新预测结果|加拿大开奖预测结果查询网 All rights reserved.